Kvv mixen vergelijken

192 items gevonden.

Advertentie

Naam Diersoorten (incl. bot) %vlees- %bot- %orgaan Eiw. Vet Ca Fo Min. €/kg
Pure Instinct Geit Compleet geit 57-10-20 16% 14% 0.53% 0.44% €8.15
Pure Instinct Paard/Kalkoen Compleet kalkoen, paard 55-10-22 16% 10% 0.49% 0.44% €9.1
Pure Instinct Lam/konijn compleet lam/schaap, konijn 55-10-20 16% 14% 0.48% 0.4% €8.15
Pure Instinct Eend/Lam Compleet lam/schaap, eend 55-10-27 16% 13% 0.48% 0.43% €7.60
Energique Kat Kalkoen/Kabeljauw kalkoen, vis Onbekend 16.6% 13.5% 0.63% 0.53% €9.88
Energique Hondvitaal kalkoen, vis Onbekend 16.3% 13.5% 0.63% 0.53% €8.32
Daily Meat Konijn Compleet konijn 55-15-15 15.6% 5.2% 1.8% 1% €7.95
Daily Meat Paard Compleet paard 55-15-15 18.1% 5.9% 0.26% 0.26% €7.05
Daily Meat Hert Compleet hert 55-15-15 16.4% 18.6% 0.29% 0.28% €7.70
Daily Meat Kalkoen Geit Compleet kalkoen, geit 55-15-15 15.6% 12.7% 0.29% 0.29% €5.40
KB Complete Insect Konijn konijn, insecten 24-16-20 15% 13% 0.65% 0.38% €5.65
Raw Veterinary Diets Hypoallergenic Insect insecten 25-0-0 12.7% 4.8% 0.48% 0.37% €12.22
Wolfs Menu Joy insecten 75 -0-0 10% 9.5% 0.33% 0.22% €6.75
Runner Kalkoen Compleet (deelblokjes) kalkoen Onbekend 12.5% 14.8% 0.5% 0.5% €5.97
Farm Food Fresh rundvlees compleet rund 63-0-30 16% 17.4% 0.6% 0.48% €7.22
Farm Food Fresh pens en hart compleet rund 5-0-85 14.5% 15.5% 0.6% 0.48% €5.58
Bandit biologische katmix rund, kip Prooidierverhouding 21% 12% - - €8.12
Haaksbarf Hert hert 55-15-15 16.4% 18.6% 0.3% 0.28% €6.75
Rodi Kalkoen met rijst kalkoen Onbekend 13% 13% 0.87% 0.55% €4.35
Carnivoer Konijn konijn Onbekend 18.3% 9.5% 0.41% 0.33% €8
Haaksbarf (kat) Paard paard 70-15-15 18.1% 5.9% 0.26% 0.26% €8
Carnis Rund rund Onbekend 18.7% 14.1% 0.05% 0.17% €4.80
Carnis Lam lam/schaap Onbekend 18.3% 13.9% 2.3% 1.2% €6.85
Carnis Zalm/kip kip, sardine, vis Onbekend 17.2% 12.1% 0.7% 0.45% €5.65
Carnis Kalkoen/Eend eend, kalkoen Onbekend 13% 14.6% 0.71% 0.47% €6.50
Carnis Konijn konijn Onbekend 14.6% 6.8% 0.69% 0.48% €7.95
Kivo kalkoen compleet kalkoen 65-15-20 11.7% 13.1% 1.5% 0.8% €4.60
KB Complete Eend/Lam lam/schaap, eend 51-17-30 16% 14% 0.82% 0.58% €6.12
KB Complete Paard paard 73-10-15 20% 10% 0.43% 0.22% €8.28
RAW Mono Protein Horse paard Onbekend 18.2% 12.3% 0.01% 0.23% €10.11
Carnibest Natuurvoer Puppy rund, kip Onbekend 13% 14% 0.48% 0.43% €6.70
Carnibest Kat Kalkoen-mix kalkoen Onbekend 20% 15% 0.4% 0.3% €9.60
Carnibest Kat Eend-mix eend Onbekend 20% 15% 0.4% 0.3% €9.60
Carnibest Kat Lam-mix lam/schaap, kip Onbekend 18% 12% 0.52% 0.45% €8.55
Carnibest Natuurvoer rund, kip onbekend 13% 14% 0.48% 0.43% €6.70
Carnibest Kat Vleesmix bio rund, kip Onbekend 20% 14% 0.55% 0.48% €8.15
Jolipet dieet met paard (kat) paard Onbekend 13.8% 5% 0.18% 0.15% €10.50
Jolipet Dieet met paard (voor katten) paard Onbekend 16.2% 7.1% 0.22% 0.16% €10.50
Jolipet dieet met zalm en kalkoen (voor katten) kalkoen, zalm Onbekend 14.6% 8.3% 0.81% 0.59% €9.17
Jolipet Dieet met Kalkoen (voor katten) kalkoen Onbekend 13.9% 7.7% 0.55% 0.47% €9.17
Dogs Perfect Puppy Compleet rund, kip 65-15-15 16.5% 19.8% 0.66% 0.56% €4.39
Dogs Perfect Premium Mix Compleet lam/schaap, paard, geit 65-15-15 13% 11% 0.42% 0.35% €6.49
Dogs Perfect Wild Trio Compleet fazant, parelhoen, hert 65-15-15 16.8% 12.9% 0.48% 0.44% €5.19
Dogs Perfect Vis Trio Compleet zalm, haring, vis 65-15-15 30% 21% 0.49% 0.45% €4.39
Dogs Perfect Zalm Compleet zalm, vis 65-15-15 17% 9% 0.42% 0.35% €4.39
Dogs Perfect Paard Compleet paard 65-15-15 12% 10% 0.4% 0.34% €6.49
Dogs Perfect Lam Compleet lam/schaap 65-15-15 12% 6% 0.42% 0.4% €4.79
Dogs Perfect Eend Compleet eend 65-15-15 16% 10% 0.47% 0.45% €6.49
Dogs Perfect Kalkoen Compleet kalkoen 65-15-15 15% 9% 0.48% 0.44% €5.96
Dogs Perfect Geit Compleet geit 65-15-15 17% 9% 0.42% 0.35% €6.49
Dogs Perfect Konijn Compleet konijn 65-15-15 12% 6% 0.44% 0.39% €6.99
Jolipet Puppy met paard paard 57-0-0 11.9% 10.1% 0.66% 0.43% €8.83
Jolipet Adult Dog met kip kip 55-0-0 9.1% 9% 0.17% 0.13% €7.2
Jolipet Adult Dog Hypo paard 60-0-0 11.4% 3.4% 0.19% 0.15% €11.67
Jolipet Adult dog met kalkoen & zalm kalkoen, zalm 57-0-0 10.2% 10.1% 0.23% 0.19% €7.47
Jolipet Adult Dog met paard paard 60-0-0 12.3% 10% 0.18% 0.14% €6.80
Wolfs Menu Vitality kalkoen, zalm 75-0-5 13.6% 10.8% 0.3% 0.24% €6
Wolfs Menu Active rund, kip 32-0-53 14.2% 13.6% 0.24% 0.16% €4.96
Wolfs Menu Sensitive lam/schaap Onbekend 10.9% 10.9% 0.33% 0.22% €5.78
Wolfs Menu Therapy paard 40-0-40 15.8% 10.1% 0.54% 0.19% €6.68
Runner Puppy Complete (deelblokjes) rund, kip Onbekend 12.2% 12.3% 0.52% 0.45% €5.96
Runner Lam Compleet (deelblokjes) lam/schaap Onbekend 12.7% 9.2% 0.56% 0.43% €7.33
Runner Eend Compleet (deelblokjes) eend Onbekend 14.1% 10.7% 0.6% 0.39% €7.33
Runner Fresh for Dogs Multimix rund, lam/schaap, kip, eend, zalm 50-14-36 14.2% 13% 0.7% 0.5% €5.25
Runner Fresh for Dogs Lam lam/schaap Onbekend 14.2% 13% 0.5% 0.4% €6.70
Runner Fresh for Dogs Vismenu zalm, makreel, vis Onbekend 16.4% 13% 0.6% 0.5% €4.40
Runner Fresh for Dogs Kangoeroe kangoeroe 70-0-30 14.8% 6.6% 0.8% 0.55% €9.95
Runner Fresh for Dogs Hert hert 100-30-0 22.3% 7.2% 0.5% 0.35% €8.55
Runner Fresh for Dogs Eend & Konijn eend, konijn 54-26-14 14.4% 9.3% 1.4% 0.8% €6.10
Runner Fresh for Dogs Kalkoen kalkoen 74-15-11 16.4% 13% 0.6% 0.4% €5.20
Raw4Dogs Fish mix zalm, makreel, haring, vis Onbekend 14% 13% 0.8% 0.5% €5.39
Raw4dogs Game mix fazant, haas, hert Onbekend 17% 9% 0.8% 0.5% €8.59
Welkoop Eend eend Onbekend 13.2% 13% 0.74% 0.49% €8.75
Welkoop Lam mono proteïne lam/schaap Onbekend 13.8% 11.2% 0.59% 0.45% €8.75
Renske Vers Ingevroren Kip & Rund rund, kip 43-0-35 13.7% 11.3% 0.3% 0.2% €6.98
Renske Vers Ingevroren Lam lam/schaap 10-0-60 11.1% 10.6% 0.3% 0.3% €7.82
Renske Vers Ingevroren Eend & Rund rund, eend 63-0-15 13.8% 12.6% 0.3% 0.2% €7.82
Renske Vers Ingevroren Zalm & Kalkoen kalkoen, zalm 54-0-24 12.9% 12% 0.3% 0.2% €7.82
Renske vers ingevroren Kalkoen kalkoen Onbekend 13.1% 12.7% 0.2% 0.2% €6.98
Kivo Lam Compleet lam/schaap 65-15-20 13.2% 23.7% 0.4% 0.3% €7.2
Kivo 4 vissoorten mix zalm, sardine, makreel, vis Hele vissen 16.9% 18% 1.1% 0.7% €3.80
Kivo Paard en Konijn konijn, paard 35-15-50 20% 4.7% 0.3% 0.15% €6.80
Barfmenu Kalkoen *Premium* kalkoen, konijn 40-20-20 17.5% 9.9% 0.86% 0.59% €5.95
Carnibest Lam/Rijst lam/schaap, kip onbekend 12% 14% 0.48% 0.43% €7.65
Haaksbarf Rund rund 55%-15%-15% 15.2% 18.4% 0.35% 0.29% €5.25
Alaska voor de kat – Kalkoen kalkoen 45-25-30 15% 10% 1% 0.5% €8.36
Alaska voor de kat – Konijn konijn 56-25-28 18% 13% 0.9% 0.5% €11
Alaska Wild complete fazant, kwartel, haas, hert, makreel, vis onbekend 15% 13% 0.7% 0.5% €6.19
Runner wildmenu eend, fazant, kwartel, konijn 20% 13% 2.6% 1.3% €8.20
Alaska White Complete kip, kalkoen, konijn 43-15-15 13% 16% 0.6% 0.3% €4.88
Raw4dogs Duck eend Onbekend 14% 13% 0.8% 0.5% €7.47
Energique Puur Eend eend 60-15-12 12.5% 15.2% 0.8% 0.49% €7.22
Prins TotalCare Diet Hypoallergenic Horse paard 0-0-76 13.1% 8.9% 0.5% 0.3% €6.78
KB Mix Haas (voorheen kiezebrink) haas Onbekend 20% 6% 1.27% 0.75% €6.71
Carnis Paard paard 60-15-25 19.4% 9.4% 0.03% 0.18% €9.90
Buddy’s Diervoeding Eend/Zalm eend, zalm Onbekend 15.6% 18.9% 0.5% 0.3% €5.20
Buddy’s Diervoeding Vismix zalm, makreel, haring Onbekend 16% 18.1% 0.5% 0.3% €4.70
Buddy’s Diervoeding Gevogeltemix fazant, duif, kwartel, parelhoen Onbekend 19.6% 8.3% 0.5% 0.3% €5.65
Buddy’s Diervoeding Paard paard Onbekend 18% 9.8% 0.5% 0.3% €8.10
Buddy’s Diervoeding Konijn konijn Onbekend 15.6% 17.1% 0.5% 0.3% €6.69
Buddy’s Diervoeding Kalkoen kalkoen Onbekend 18.9% 8.8% 0.5% 0.3% €5.49
Buddy’s Diervoeding Hert hert Onbekend 12% 18.3% 0.5% 0.3% €7.94
Buddy’s Diervoeding Eend eend Onbekend 14.5% 21.2% 0.5% 0.3% €5.69
Raw4dogs Lamb lam/schaap 5-5-72 14% 16% 0.6% 0.5% €8.07
Lupa 100% konijn konijn 70-15-15 17.2% 6.4% 2.6% 1.4% €5.5
Carnivoer Vismix eend, zalm Onbekend 15.2% 20.4% 0.32% 0.29% €7.00
Alaska Horse paard 55-15-15 17% 8% 0.3% 0.2% €6.75
Kivo Konijnmix konijn 65-10-15 16.9% 8.5% 2% 1.1% €5.90
Kivo Eend Compleet eend 65-20-15 13.8% 20.4% 0.6% 0.4% €4.90
Degomeat Eend Compleet eend 57-20-10 10.9% 19.1% 1.14% 0.59% €4.15
Degomeat Kalkoen Compleet kalkoen 57-20-10 16.5% 13.7% 2.1% 1% €4.15
Degomeat Konijn Compleet konijn 57-20-10 15.6% 9.2% 3.3% 1.7% €4.15
Honden eten gezond Konijn Compleet konijn 57-20-10 17% 15% 1.83% 1% €5.45
Honden eten gezond Kalkoen compleet kalkoen 57-20-10 16% 13% 1.7% 0.9% €5.45
Daily Meat Geit Enkelvoudig geit 60-20-20 16.6% 17% 2.1% 2.17% €4.86
Daily Meat Kalkoen Enkelvoudig kalkoen 60-20-20 16.1% 9.2% 0.65% 0.48% €5.05
Daily Meat Konijn Enkelvoudig konijn Onbekend 17.9% 12.8% 0.77% 0.57% €6.40
Carnivoer Eendmix eend Onbekend 15.7% 12.4% 0.4% 0.32% €8
Carnis Eend eend Onbekend 13% 11.2% 0.52% 0.38% €7.05
Alroda Gans gans Hele proodier 15.8% 8% 1.11% 0.68% €9.18
Alroda Wilde Eend eend Hele proodier 16% 10% 1.12% 0.7% €9.18
Alroda Kalkoen kalkoen 75-15-10 16% 9% 0.65% 0.48% €7.96
Alroda Konijn konijn 70-20-10 16% 18% 0.75% 0.5% €9.59
Alroda Fazant fazant 75-15-10 19% 17% 0.85% 0.56% €9.18
Alroda Eend eend 70-20-10 16% 13% 1.12% 0.7% €8.16
Alroda Lam lam/schaap 75-15-10 13% 15% 0.61% 0.41% €9.18
Alroda Geit geit 75-15-10 16% 15% 0.61% 0.41% €9.18
Alaska Beef rund 0-70-15 14% 11% 0.5% 0.27% €5.39
Alaska Skin&Coat eend, konijn, paard, makreel, vis 45-20-20 14% 13% 0.7% 0.4% €6.05
Darf konijn rund, lam/schaap, konijn, geit 70-20-10 15.4% 14.3% 0.9% 0.46% €5.91
Shaweca rund/zalm/eend rund, eend, zalm 13.5% 14.1% 0.96% 0.62% €4.25
Dogmeat Eend Compleet eend 70-20-10 - - - - €4.29
Dogmeat Geit Compleet geit 60-20-20 - - - - €4.59
Dogmeat Paard Compleet paard 75-20-5 - - - - €5.89
Dogmeat Lam Compleet lam/schaap 75-20-5 - - - - €4.50
Dogmeat Konijn Compleet konijn 75-20-5 - - - - €4.71
Barfmenu Lam *premium* lam/schaap Onbekend 17.1% 17.6% 0.7% 0.62% €6.19
Barfmenu Paard *premium* eend, paard Onbekend 18% 13.5% 0.74% 0.52% €5.75
Tammenga Vleesmix Paard paard 70-15-15 - - - - €5.99
KB Mix Paard (voorheen Kiezebrink) paard 70-20-10 20% 8% 0.43% 0.22% €7.59
KB Mix Konijn (voorheen Kiezebrink) konijn 35-26-25 18% 28% 0.85% 0.5% €5.98
KB Mix Eend (voorheen Kiezebrink) eend 45-25-30 15% 12% 0.93% 0.58% €4.39
Barfmenu Konijn konijn 55-25-20 16.7% 17% 0.9% 0.57% €7.25
Barfmenu Eend eend, konijn 55-25-20 15.9% 12.9% 0.93% 0.62% €6.25
Barfmenu Hert *premium* kip, hert Onbekend 16.2% 16.5% 0.8% 0.5% €5
Barfmenu Kip kip 55-25-20 16.1% 14.2% 0.77% 0.5% €4.75
Barfmenu Natuurlijk rund, kip 55-25-20 16.1% 16.6% 0.82% 0.52% €4.75
Bibi Schaapmix lam/schaap, kip Onbekend 19% 15% - - €6.65
Haaksbarf Zalm zalm 85% complete zalm 12.9% 17.9% 1.3% 0.77% €4.4
Alaska Salmon zalm 45-20-20 12% 16% 1.3% 0.6% €4.75
Naturis Kalkoen kalkoen 62-20-15 15% 9% 0.48% 0.44% €4.7
Naturis Paard paard 62-20-15 12% 10% 0.33% 0.41% €5.30
Naturis Lam lam/schaap 62-20-15 13% 11% 0.43% 0.4% €4.6
Naturis Hert Compleet hert Onbekend 15% 8% 0.36% 0.41% €4.70
Naturis Geit geit Onbekend s 16% 10% 0.36% 0.41% €4.60
Shaweca rund/konijn/kalkoen rund, kalkoen, konijn 45-25-15 16.2% 7.9% 1.08% 0.73% €4.25
Shaweca konijn/paard/gans gans, konijn, paard 45-25-15 16.9% 8% 1.39% 0.94% €4.25
KB Mix Duif (voorheen Kiezebrink) duif Heel prooidier 20% 9% 1.41% 0.97% €5.63
KB Mix Fazant (voorheen Kiezebrink) fazant Hele karkassen 19% 11% 1.22% 0.56% €5.54
Shaweca lam/zalm lam/schaap, zalm 45-25-15 14.4% 11.4% 1.43% 0.89% €4.5
Carnivoer Paardmix kip, paard onbekend 17.5% 9% 0.5% 0.49% €9.80
Carnivoer Rundmix rund, kip onbekend 16.2% 19.4% 0.43% 0.38% €5.80
Carnivoer Kipmix kip Onbekend 12.4% 9% 0.4% 0.4% €4.95
Carnivoer Lammix lam/schaap, kip onbekend 15.1% 19% 0.29% 0.3% €7.80
Bandit Bio Vleesmix rund, kip, vis Prooidierverhouding 16% 11% 0.58% 0.36% €7.49
Bandit Bio Kipmix rund, kip, vis Prooidierverhouding 15.4% 13.6% 0.56% 0.38% €7.43
Bandit Bio Lammix lam/schaap, kip, vis Prooidierverhouding. 18% 13% - - €10.96
Bandit Bio Geitmix kip, geit, vis Prooidierverhouding 20% 14% - - €10.96
Carnibest Lam Diabetes lam/schaap, kip onbekend 12% 14% 0.48% 0.43% €7.65
Carnibest Actief rund, kip Onbekend 15% 16% 0.62% 0.57% €6.70
Carnibest Natuurvoer Bio rund, kip onbekend 13% 14% 0.48% 0.43% €8.20
Lotgering Eend/Lam Totaal lam/schaap, eend 70-15-15 15% 17.4% 1% 0.6% €2.72
Haaksbarf (kat) Kip kip 70-15-15 16.5% 16.8% 0.25% 0.27% €5.2
Haaksbarf (kat) Konijn konijn 70-15-15 18.9% 9.6% 0.89% 0.65% €8
Haaksbarf (kat) Rund rund 70-15-15 15.2% 18.4% 0.35% 0.29% €7.5
Alaska Hi-energy rund, lam/schaap, kip, konijn 11% 23% 0.6% 0.3% €4.83
Alaska pheasant fazant 45-20-20 16% 10% 1.1% 0.5% €5.18
Lotgering uitsluitend 100% Lam lam/schaap 70-15-15 16.1% 20.8% 0.83% 0.44% €2.86
Alaska Lam lam/schaap 55%-15%-15% 14% 13% 0.4% 0.4% €5.86
Alaska Konijn konijn 35-20-30 15% 14% 0.8% 0.4% €6.56
Alaska Kip kip 35-15-35 14% 10% 0.6% 0.4% €4.88
Carnibest Eend Diabetes eend onbekend 13% 15% 0.48% 0.44% €8.50
Carnibest Kalkoen Diabetes kalkoen onbekend 13% 15% 0.48% 0.44% €8.50
Carnibest Eend/rijst eend onbekend 12% 14% 0.48% 0.44% €8.50
Carnibest Kalkoen/rijst kalkoen onbekend 12% 14% 0.48% 0.44% €8.50
Alaska Eend eend 40-20-25 13% 10% 0.9% 0.5% €6.43
Haaksbarf Eend eend 85% compleet prooidier 13% 20% 0.6% 0.3% €7.50
Haaksbarf Konijn konijn 85% Compleet prooidier 14.8% 7.2% 0.57% 0.47% €7.50
Haaksbarf Lam lam/schaap 55-15-15 13% 12% 0.72% 0.44% €6.75
Haaksbarf Geit geit 55-15-15 13% 24% 0.69% 0.44% €6.75
Haaksbarf Paard paard 55-15-15 14.7% 9.1% 1.3% 0.65% €6.75
Haaksbarf Kip kip 55-15-15 14.5% 11.5% 0.53% 0.37% €4.65