| Titel | Compleet door | calciumbron | Plantaardige ingr. | max % koolhydraten | %vlees- %bot- %orgaan | min. prijs/kg | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AHV Breda | Premix |
bot supplement |
mais, tarwe, groenten, lijnzaad | 5% | onbekend | €3 | niet glutenvrij |
| Alaska | Diersoorten afwisselen | bot | 15% groenten | 1.6% | 55-15-15 | €3.56 | 1 diersoort per mix |
| Albert Heijn diepvriesvoeding | Premix |
bot supplement |
Tarwe, groente, olie | 6.2% | onbekend | €1.73 | bevat conserveringsmiddelen |
| All Animal | Diersoorten afwisselen | bot | geen | complete dieren | €3.75 | 1 diersoort per mix | |
| Bandit | Natuurlijke toevoegingen | bot | 2%/3% groente en 2%/3% rijst | 4.1% | prooidierverhouding | €5.9 | biologisch, heeft nierdieet |
| Barfmenu | Diersoorten afwisselen | bot | geen | 2% | 55-25-20 | €3.5 | |
| Bibi | Diersoorten afwisselen | bot | havervlokken en -zemelen (excl. Bibi vital) | 6% | onbekend | €3.25 | |
| Carnibest | Premix | bot | groenten, 4% rijst (excl diabetesmixen), olie | 8% | onbekend | €3.5 | heeft bio mix |
| CarniFood | Genoeg diersoorten | bot | Geen | 60-20-20 | €2.25 | Alleen omgeving Heemstede | |
| Carnivoer | Diersoorten afwisselen | bot | geen | 5% | 50-20-30 | €4.5 | |
| Darf | Genoeg diersoorten | bot | 10% groenten | 0.5% | 45-25-20 | €3.4 | biologisch |
| Degomeat.nl | Premix | bot | In Degomeat Compl: granen, plant. bijpr, plant. eiwitextr. | onbekend | €2.2 | ||
| Dinapet Bio |
Diersoorten afwisselen Genoeg diersoorten |
bot | geen | 70-15-15 | €3.3 | ||
| Duck Compleet | Premix |
bot supplement |
tarwe, zemelen, mais, olie, biergist | 16.7% | onbekend | €3.85 | Meesten niet glutenvrij |
| Energique | Premix | bot | groente, granen, olie | 11% | onbekend | €4.22 | meesten niet glutenvrij |
| Farmfood Fresh Compleet | Premix | supplement | 2,5% rijst | 3% | onbekend | €4.8 | bevat alleen rund |
| Haaksbarf | Diersoorten afwisselen | bot | 15% groente | 55-15-15 | €3.95 | 1 diersoort per mix | |
| Haaksbarf Kat | Diersoorten afwisselen | bot | geen | 0% | 70-15-15 | €4.5 | 1 diersoort per mix |
| HAVO | Premix | bot | Klein percentage rijstmeel | 1% | 30-15-55 | €2.99 | |
| Herby Vers Compleet | Premix | bot | onbekend | onbekend | €1.2 | samenstelling onbekend | |
| Kiezebrink Mixen | Niet compleet | bot | geen | 0% | verschillend | €1.57 | compleet te maken |
| Kivo Compleet | Premix | bot | rijst en groente | 4.9% | onbekend | €1.9 | |
| Lotgering | Diersoorten afwisselen | bot | geen (alleen lam/rijst-mix: rijst en groenten) | 70-15-15 | €1.47 | hoog vetpercentage | |
| Lupa kvv | Premix | bot | groente, in bio-mix: fruiten, kruiden | onbekend | €1.4 | ||
| Mothers Pride | Diersoorten afwisselen | bot | Groenten, rijst, noten, fruit, kokosolie | 2.8% | 55-25-15 | €5 | Kip in kipmix is bio |
| Natudog Compleet | Premix | bot | kruidenmix | 65-19-15 | €2.95 | ||
| Natures Menu | Premix | supplement | veel groenten, 16% rijst | 9.6% | onbekend | €3.95 | minimaal 62% plantaardig |
| Naturis Barfdiner | Niet compleet | bot | geen | verschillend | €1.9 | ||
| Naturis Compleet | Premix | bot | Suiker, ruwe vezel, FOS | 65-15-20 | €2.5 | ||
| Prins TotalCare | Premix | bot | 5% mais, rijst, groenten en olie, in worsten ook vruchten en zeewier | 6.05% | onbekend | €4.6 | |
| Rodi Complete | Premix | supplement | Tarwe (behalve Lam/Rijst), plantaardige olie | 6.5% | onbekend | €3.75 | Lam&Rijst bevat suiker |
| Rodi Exclusive | Premix | bot | Erwten, zeewier en cranberry | 8% | onbekend | €3.2 | |
| Ropadog Complete en Ropadog Healthy | Premix | bot | 5%-10% kruiden, groenten, zeewier, etc. | verschillend | €3.9 | ||
| Ropadog Natural en Ropadog Eko | Diersoorten afwisselen | bot | bosbessen, plantenextracten en in Natural ook baby corn. | onbekend | €3.9 | ekolijn is biologisch | |
| Runner | Premix | supplement | rijst, tarwe, groenten, olie | 10.6% | onbekend | €3.6 | Meesten niet glutenvrij |
| Shaweca | Diersoorten afwisselen | bot | 15% groente | 55-15-15 | €2.3 | ||
| Smuldier Kompleet | Premix | supplement | Groenten, zonnebloemolie | 5.7% | onbekend | €1.5 | Alle varianten graanvrij |
| Tammenga | Diersoorten afwisselen | bot | Geen | 70-15-15 | €2 | ||
| Vergulde Hond Compleet | Diersoorten afwisselen | bot | geen, scharrelmixen: groenten, kiemen, fruit, zaden | verschillend | €2.7 | heeft scharrelmixen | |
| Vers Voer |
Diersoorten afwisselen Premix |
bot supplement |
geen | €2.75 |
